SKODA Rapid 2018-2019 новый кузов комплектации и цены в Нижнем Новгороде
В облике нового Rapid чешские автопроизводители воплотили свежую корпоративную концепцию бренда, гарантирующую кузову дополнительную привлекательность. Стоит обратить внимание не только оптику и характерную переднюю часть, но и на элегантный силуэт автомобиля, за которым угадывается весьма неплохая внутренняя вместимость. О ней же явственно говорит форма задних дверей.
В салоне установлены сидения (передние с развитой боковой поддержкой), гарантирующие комфорт и удобство. В зависимости от комплектации интерьер может быть либо полностью чёрным, либо с вкраплениями из серого приятного пластика.
EURO NCAP Test 2017
Защита взрослых
Защита детей
Защита Пешеходов
Устройства безопасности
Комплектации и цены SKODA Rapid
Название | Цена * | В наличии | Мощность | Разгон | Расход |
---|---|---|---|---|---|
1.6 MPi MT Entry | 657 000 ₽ | 2 в наличии | 90 лс | 11.4 с | 5.8 л |
1.6 MPi MT Active | 754 000 ₽ | 35 в наличии | 90 лс | 11.4 с | 5.8 л |
1.6 MPi MT Active | 823 000 ₽ | 1 в наличии | 110 лс | 10.3 с | 5.8 л |
1.6 MPi AT Active | 864 000 ₽ | 43 в наличии | 110 лс | 11.6 с | 6.1 л |
1.6 MPi MT Ambition | 874 000 ₽ | 38 в наличии | 90 лс | 11.4 с | 5.8 л |
1.6 MPi MT Ambition | 938 000 ₽ | 3 в наличии | 110 лс | 10.3 с | 5.8 л |
1.6 MPi MT Style | 946 000 ₽ | 12 в наличии | 90 лс | 11.4 с | 5.8 л |
1.6 MPi MT Monte Carlo | 975 000 ₽ | — | 90 лс | 11.4 с | 5.8 л |
1.6 MPi AT Ambition | 979 000 ₽ | 26 в наличии | 110 лс | 11.6 с | 6.1 л |
1.6 MPi MT Style | 1 005 000 ₽ | — | 110 лс | 10.3 с | 5.8 л |
1.4 TSI DSG Ambition | 1 025 000 ₽ | 3 в наличии | 125 лс | 9 с | 5.3 л |
1.6 MPi MT Monte Carlo | 1 039 000 ₽ | — | 110 лс | 10.3 с | 5.8 л |
1.6 MPi AT Style | 1 046 000 ₽ | 10 в наличии | 110 лс | 11.6 с | 6.1 л |
1.6 MPi AT Monte Carlo | 1 080 000 ₽ | — | 110 лс | 11.6 с | 6.1 л |
1.4 TSI DSG Style | 1 087 000 ₽ | 7 в наличии | 125 лс | 9 с | 5.3 л |
1.4 TSI DSG Monte Carlo | 1 126 000 ₽ | — | 125 лс | 9 с | 5.3 л |
* По умолчанию мы приводим цены на новые автомобили в салонах официальных дилеров. Периодически они попадают под действие различных акций и спецпредложений. В данном случае стоимость автомобилей выделяется красным цветом.
Где купить SKODA Rapid
Автосалон | Адрес | |
---|---|---|
![]() | SKODA Автомир Богемия Нижний Новгород | Нижний Новгород, Казанское ш., д. 25 |
![]() | SKODA АГАТ на Комсомольском | Нижний Новгород, Комсомольское ш., д. 7В |
![]() | Автоцентр Злата | Нижний Новгород, пр. Ленина, д. 93 |
Похожие на SKODA Rapid
Модель | Цена | Год | Пробег | Дата | |
---|---|---|---|---|---|
![]() | SKODA Rapid 2014 г. Нижний Новгород | 529 999 ₽ | 2014 | 120 000 км | 16.01.2019 |
![]() | SKODA Rapid 2014 г. Нижний Новгород | 557 999 ₽ | 2014 | 80 000 км | 20.02.2019 |
![]() | SKODA Rapid 2015 г. Нижний Новгород | 419 999 ₽ | 2015 | 90 000 км | 20.02.2019 |
![]() | SKODA Rapid 2016 г. Нижний Новгород | 825 000 ₽ | 2016 | 60 000 км | 19.02.2019 |
![]() | SKODA Rapid 2018 г. Нижний Новгород | 770 000 ₽ | 2018 | 19 000 км | 12.01.2019 |
Акции компаний






Новости компаний






Новости SKODA






Отзывы о SKODA Rapid