Mercedes-Benz Vito фургон 111 CDI MT у официальных дилеров Нижнего Новгорода
Двигатель | |
---|---|
Объем двигателя, л | 1,6 |
Максимальная мощность | 114/3800 |
Максимальный крутящий момент (Нм при об/мин) | 270/1500-2500 |
Расположение цилиндров | Рядное |
Количество цилиндров | 4 |
Количество клапанов на цилиндр | 4 |
Эксплуатационные характеристики | |
Топливо | Дизельное |
Городской цикл (л) | 7.9 |
Загородный цикл (л) | 5.6 |
Средний расход топлива, л на 100 км | 6.4 |
Емкость топливного бака (л) | 57 |
Кузов | |
Тип кузова | Фургон |
Количество дверей | 4 |
Количество мест | 2 |
Длина (мм) | 5 140 |
Ширина (мм) | 1 928 |
Высота (мм) | 1 910 |
Колесная база (мм) | 3 200 |
Снаряженная масса автомобиля (кг) | 1846 |
Разрешенная полная масса (кг) | 2800 |
Трансмиссия | |
Тип КПП | механическая |
Число передач | 6 |
Привод | передний |
Подвеска | |
Передняя подвеска | независимая, пружинная |
Задняя подвеска | независимая, пружинная |
Тормозная система | |
Передние тормоза | Дисковые, вентилируемые |
Задние тормоза | Дисковые |
Диски и шины | |
Шины | 205/65 R16 С |
Где купить Mercedes-Benz Vito Фургон 111 CDI MT
Автосалон | Адрес | |
---|---|---|
![]() | ООО "СТ Нижегородец" | Нижний Новгород, ул. Айвазовского, д. 1а |
Новости Mercedes-Benz



