SKODA
Основателями автомобильного чешского бренда SKODA стали два изобретателя с коммерческой жилкой. Их знали, как Лаурина и Клемента. Они начинали с ремонта велосипедов. Перебивались с хлеба на квас, пока не модернизировали двухколёсный транспорт с помощью небольшого двигателя. Покупатели мгновенно оценили возможности новинки, и она быстро стала популярной.
Через несколько лет на свет появился мотоцикл. Вот только колёс у него было три. Ободрённые успешными продажами, производители решили делать и четырёхколёсный транспорт. Первым стал прототип, обозначенный английской литерой «F». Мощность его мотора составляла 21 «лошадку», а объём – 2,5 литра.
В конце шестидесятых годов компания стала частью бизнеса предпринимателя Эмиля Шкоды. Как вы уже догадались, она унаследовала своё название от его фамилии. А вот с эмблемой, которая сегодня красуется на кузовах выпускаемых машин, всё гораздо интереснее. В заграничной поездке по США Шкоду сопровождал индеец, изображение которого висело у бизнесмена в кабинете. Кто-то увидел профиль коренного жителя Северной Америки и предложил использовать его, как логотип. Стрелу добавили позже. Она свидетельствует о целеустремлённости и прочих принципах.
Марка машин Skoda существует с 1895 года. Сегодня она по-прежнему на плаву. Центральный офис остался в Чехии, а дилерская сеть накрыла многие страны мира. Наша любимая родина тоже входит в их число.
Модели, выпускавшиеся ранее
Где купить SKODA
Автосалон | Адрес | |
---|---|---|
![]() | SKODA Автомир Богемия Нижний Новгород | Нижний Новгород, Казанское ш., д. 25 |
![]() | SKODA АГАТ на Комсомольском | Нижний Новгород, Комсомольское ш., д. 7В |
![]() | Автоцентр Злата | Нижний Новгород, пр. Ленина, д. 93 |
Название | Цена | Год | Цвета | Кол-во | |
---|---|---|---|---|---|
![]() | SKODA Kodiaq 2.0 DSG 4Х4 Ambition SKODA Автомир Богемия Нижний Новгород | 2 004 800 ₽ | 2019 | 1 | |
![]() | SKODA Superb B8 1.8 AMT Ambition SKODA Автомир Богемия Нижний Новгород | 2 097 294 ₽ | 2018 | 1 | |
![]() | SKODA Kodiaq 2.0 AMT 4Х4 Style SKODA Автомир Богемия Нижний Новгород | 2 339 400 ₽ | 2019 | 1 | |
![]() | SKODA Kodiaq 2.0 AMT 4Х4 Style SKODA Автомир Богемия Нижний Новгород | 2 337 400 ₽ | 2019 | 1 | |
![]() | SKODA Kodiaq 2.0 AMT 4Х4 Style SKODA Автомир Богемия Нижний Новгород | 2 575 300 ₽ | 2019 | 1 | |
![]() | SKODA Kodiaq FL 2.0 TCI DSG Style SKODA Автомир Богемия Нижний Новгород | 2 224 600 ₽ | 2018 | 1 | |
![]() | SKODA Kodiaq FL 1.4 TCI DSG Active SKODA Автомир Богемия Нижний Новгород | 1 815 300 ₽ | 2019 | 1 | |
![]() | SKODA Rapid FL 1.6 AT Ambition SKODA Автомир Богемия Нижний Новгород | 1 186 206 ₽ | 2018 | 1 | |
![]() | SKODA Kodiaq 2.0 DSG TCI 4Х4 Style SKODA Автомир Богемия Нижний Новгород | 2 389 800 ₽ | 2018 | 1 | |
![]() | SKODA Superb B8 1.8 TCI DSG Ambition SKODA Автомир Богемия Нижний Новгород | 2 233 239 ₽ | 2018 | 1 | |
![]() | SKODA Kodiaq FL 1.4 TCI DSG Ambition SKODA Автомир Богемия Нижний Новгород | 1 976 249 ₽ | 2018 | 1 | |
![]() | SKODA Octavia FL 1.4 DSG Ambition SKODA Автомир Богемия Нижний Новгород | 1 419 200 ₽ | 2019 | 1 | |
![]() | SKODA Kodiaq 2.0 TSI DSG Style SKODA Автомир Богемия Нижний Новгород | 2 550 500 ₽ | 2019 | 1 |
Модель | Цена | Год | Пробег | Дата | |
---|---|---|---|---|---|
![]() | SKODA Octavia 2004 г. Нижний Новгород | 299 999 ₽ | 2004 | 150 000 км | 15.02.2019 |
![]() | SKODA Octavia 2001 г. Нижний Новгород | 194 888 ₽ | 2001 | 131 000 км | 15.02.2019 |
![]() | SKODA Rapid 2014 г. Нижний Новгород | 529 999 ₽ | 2014 | 120 000 км | 16.01.2019 |
![]() | SKODA Yeti 2010 г. Нижний Новгород | 440 000 ₽ | 2010 | 172 154 км | 17.02.2019 |
![]() | SKODA Rapid 2018 г. Нижний Новгород | 770 000 ₽ | 2018 | 18 000 км | 17.02.2019 |
Акции автосалонов SKODA






Новости автосалонов SKODA






Новости SKODA



