Комплектация SKODA Octavia лифтбэк 1.8 TSI DSG Ambition у официальных дилеров Нижнего Новгорода
Приборы освещения | |
---|---|
Противотуманные фары передние | |
Электропривод | |
Электростеклоподъёмники передние | |
Боковые зеркала с электроприводом | |
Облегчают жизнь | |
Антиблокировочная система тормозов (ABS) | |
Система распределения тормозных усилий (EBD) | |
Система помощи при старте на подъеме (HHC) | |
Внутри | |
Отделка сидений тканью | |
Пакет курильщика | |
Снаружи | |
Обогрев боковых зеркал | |
Безопасность | |
Боковые подушки безопасности | |
Подушка безопасности водителя | |
Подушка безопасности пассажира | |
Крепление для детского сиденья ISOFIX | |
Защита от угона | |
Центральный замок с дистанционным управлением | |
Иммобилайзер | |
Комфорт | |
Кондиционер | |
Электроусилитель руля | |
Регулировка рулевой колонки по высоте | |
Регулировка рулевой колонки по вылету | |
Подогрев передних сидений | |
Датчик дождя | |
Датчик света | |
Салонное зеркало заднего вида с автоматическим затемнением | |
Аудиосистема | |
Аудиоподготовка | |
Разъем под USB | |
Аудиовход AUX | |
Бортовой компьютер | |
Полноразмерное запасное колесо | |
Коммуникационная система Bluetooth | |
Обогрев форсунок стеклоомывателей | |
Розетка 12V |
Двигатель | |
---|---|
Объем двигателя, л | 1,8 |
Максимальная мощность | 180/5100-6200 |
Максимальный крутящий момент (Нм при об/мин) | 250/1250-5000 |
Расположение цилиндров | Рядное |
Количество цилиндров | 4 |
Количество клапанов на цилиндр | 4 |
Эксплуатационные характеристики | |
Максимальная скорость, км в час | 232 |
Время разгона от 0 до 100 км, сек | 7.4 |
Топливо | АИ-95 |
Городской цикл (л) | 7,4 |
Загородный цикл (л) | 5,4 |
Средний расход топлива, л на 100 км | 6 |
Емкость топливного бака (л) | 50 |
Кузов | |
Тип кузова | Лифтбэк |
Количество дверей | 5 |
Количество мест | 5 |
Длина (мм) | 4670 |
Ширина (мм) | 1814 |
Высота (мм) | 1476 |
Колесная база (мм) | 2680 |
Колея передняя (мм) | 1543 |
Колея задняя (мм) | 1534 |
Дорожный просвет (мм) | 156 |
Объем багажного пространства мин./макс. (л) | 568/1558 |
Снаряженная масса автомобиля (кг) | 1333 |
Разрешенная полная масса (кг) | 1863 |
Трансмиссия | |
Тип КПП | роботизированная |
Число передач | 7 |
Привод | передний |
Подвеска | |
Передняя подвеска | Независимая - McPherson |
Задняя подвеска | Полузависимая - торсионная балка |
Тормозная система | |
Передние тормоза | Дисковые вентилируемые |
Задние тормоза | Дисковые |
Диски и шины | |
Шины | 205/55 R16 |
Где купить SKODA Octavia Лифтбэк 4 двери 1.8 TSI DSG Ambition
Автосалон | Адрес | |
---|---|---|
![]() | SKODA Автомир Богемия Нижний Новгород | Нижний Новгород, Казанское ш., д. 25 |
![]() | Автоцентр Злата | Нижний Новгород, пр. Ленина, д. 93 |
![]() | SKODA АГАТ на Комсомольском | Нижний Новгород, Комсомольское ш., д. 7В |
SKODA Octavia Лифтбэк 4 двери 1.8 TSI DSG Ambition с пробегом
Модель | Цена | Год | Пробег | Дата | |
---|---|---|---|---|---|
![]() | SKODA Octavia 2004 г. Нижний Новгород | 299 999 ₽ | 2004 | 150 000 км | 15.02.2019 |
![]() | SKODA Octavia 2001 г. Нижний Новгород | 194 888 ₽ | 2001 | 131 000 км | 15.02.2019 |
![]() | SKODA Octavia 2017 г. Нижний Новгород | 1 170 000 ₽ | 2017 | 53 000 км | 19.02.2019 |
![]() | SKODA Octavia 2012 г. Нижний Новгород | 498 000 ₽ | 2012 | 76 000 км | 19.02.2019 |
![]() | SKODA Octavia 2007 г. Нижний Новгород | 215 000 ₽ | 2007 | 180 000 км | 18.02.2019 |
Новости SKODA



