SKODA Fabia хэтчбек 2014-2023
III поколение
Fabia — один из самых доступных автомобилей в модельной линейке бренда ŠKODA. Помимо прайс-листа, её стоит полюбить за интересный дизайн и технологичность. В старших комплектациях хэтчбек получил головную поворотную оптику и дневные ходовые огни. Когда водитель вращает рулевое колесо, пучок света перемещается вслед за ним. Кроме того, автомобиль оборудован омывателями фар и противотуманными фонарями, которые позволяют заметить, что происходит на обочине за счёт функции Corner.
В моторную гамму вошли бензиновые и дизельные (атмосферные и турбированные) силовые агрегаты семейств MPI и TSI объёмом 1,2, а также 1,4 и 1,6 л. Трансмиссией выступает пятискоростная «механика», роботизированная DSG с семью ступенями, либо шестискоростно й «автомат».

на новые авто пользователям сайта Drivenn
предложение
Комплектации и цены SKODA Fabia
Название | Цена * | Мощность | Разгон | Расход |
---|---|---|---|---|
1.2 MT Active | Снят с продажи | 69 лс | 14.9 с | 5.5 л |
Skoda Fabia 1.2 МКПП 60 л.с. standart | Снят с продажи | 60 лс | 16.8 с | 5.9 л |
1.6 MT Elegance | Снят с продажи | 105 лс | 10.4 с | 6.9 л |
1.6 AT Ambition | Снят с продажи | 105 лс | 11.5 с | 7.5 л |
1.2 TSI DSG Monte Carlo | Снят с продажи | 105 лс | 10.2 с | 5.3 л |
1.2 MT Sochi | Снят с продажи | 69 лс | 14.9 с | 5.5 л |
1.4 MT Sochi | Снят с продажи | 86 лс | 12.2 с | 5.9 л |
1.6 MT Sochi | Снят с продажи | 105 лс | 10.4 с | 6.9 л |
1.6 AT Sochi | Снят с продажи | 105 лс | 11.5 с | 7.5 л |
1.2 MT Fresh | Снят с продажи | 69 лс | 14.9 с | 5.5 л |
1.4 MT Fresh | Снят с продажи | 86 лс | 12.2 с | 5.9 л |
1.6 MT Fresh | Снят с продажи | 105 лс | 10.4 с | 6.9 л |
1.6 MT Ambition | Снят с продажи | 105 лс | 10.4 с | 6.9 л |
1.6 AT Elegance | Снят с продажи | 105 лс | 11.5 с | 7.5 л |
1.6 AT Fresh | Снят с продажи | 105 лс | 11.5 с | 7.5 л |
1.6 MT standart | Снят с продажи | 105 лс | 10.4 с | 6.9 л |
1.6 AT standart | Снят с продажи | 105 лс | 11.5 с | 7.5 л |
1.4 MT standart | Снят с продажи | 86 лс | 12.2 с | 5.9 л |
1.2 MT Ambition | Снят с продажи | 69 лс | 14.9 с | 5.5 л |
1.4 MT Elegance | Снят с продажи | 86 лс | 12.2 с | 5.9 л |
1.4 MT Ambition | Снят с продажи | 86 лс | 12.2 с | 5.9 л |
* По умолчанию мы приводим цены на новые автомобили в салонах официальных дилеров. Периодически они попадают под действие различных акций и спецпредложений. В данном случае стоимость автомобилей выделяется красным цветом.
Похожие на SKODA Fabia























































































































Новости SKODA


